Gewichte von einigen Holzsorten (Angaben ohne Gewähr)

Das Gewicht von Holz bei 0% und bei 20% Holzfeuchtigkeit
Holzart Darrgewicht gespaltet, geschichtet 1m lang in kg/rm 20% Feuchte Rundholz geschichtet 1m lang in kg/rm 20% Feuchte Scheitholz geschüttet 33cm lang in kg/srm 20% Feuchte
kg/fm
(Mittelwert) 0% Feuchte
 Birke  640 461 538 345
 Buche  680 490 571 366
 Eiche  660 475 554 355
 Fichte  430 309 361 231
 Kiefer 500 300 360 230
 Lärche  550 396 462 296
 Linde 510 367 428 274
 Pappel 410 295 344 220
 Tanne 410 295 344 220
 Ulme  600 432 475 304
 Weide 460 338 395 254

 

 

 

 


 
Atom Uhr
Kalender Free Counter